泰禾红御房价:
低价3000万元/套
|
涨幅 ↓-20.00%
价格说明:优惠情况根据户型而定,全款有优惠,贷款无优惠
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-15 | 3000万元/套 | 优惠情况根据户型而定,全款有优惠,贷款无优惠 | ||
| 2012-04-24 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2012-03-27 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2012-02-23 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2012-01-23 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-15 | 3000万元/套 | 优惠情况根据户型而定,全款有优惠,贷款无优惠 | ||
| 2012-04-24 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2012-03-27 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2012-02-23 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2012-01-23 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-12-23 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-11-23 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-10-24 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-09-27 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-08-24 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-07-25 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-06-24 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-05-24 | 20000万元/套 | 2500万元/套 | 一次性付款99折,银行按揭 | |
| 2011-05-05 | 20000万元/年 | 2500万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-04-26 | 20000万元/套 | 2800万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-03-22 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2011-02-23 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款98折,银行按揭 | |
| 2011-01-24 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-12-23 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款99折 | |
| 2010-11-25 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-10-25 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-09-25 | 20000万元/套 | 3000万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-09-07 | 20000万元/套 | 2600万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-08-13 | 20000万元/套 | 2600万元/套 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2010-07-22 | 20000万元/套 | 2600万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-06-24 | 20000万元/套 | 2600万元/套 | 总价2600万-2亿/栋,搜房会员卡直降50万 | |
| 2010-05-18 | 20000万元/套 | 2600万元/套 | 总价2600万-2亿/栋,搜房会员卡直降50万 | |
| 2010-04-26 | 20000万元/套 | 2400万元/套 | 总价2400万-2亿/栋,搜房会员卡直降50万 | |
| 2010-03-23 | 15000万元/套 | 40000元/平方米 | 2000万元/套 | 一次性付款,按揭 |
| 2010-03-03 | 15000万元/套 | 50000元/平方米 | 2000万元/套 | 一次性付款,按揭 |
| 2010-02-25 | 12000万元/套 | 2000万元/套 | 全款98折 | |
| 2010-01-25 | 12000万元/套 | 1800万元/套 | 总价1800万-1.2亿/套,全款97折,贷款99折 | |
| 2010-01-11 | 12000万元/套 | 1600万元/套 | 按套销售,总价1600万-1亿2000万 | |
| 2009-12-23 | 12000万元/套 | 1700万元/套 | 按套销售,总价1700万-1.2亿/栋,全款99折 | |
| 2009-12-08 | 12000万元/套 | 1600万元/套 | 总价1600万-1.2亿,全款97折贷款99折 | |
| 2009-11-23 | 12000万元/套 | 1500万元/套 | 总价1500万-1.2亿 | |
| 2009-09-01 | 10000万元/套 | 1200万元/套 | ||
| 2008-11-01 | 1000万元/套 | 一次性付款、银行按揭 |
泰禾红御周边楼盘房价走势图
通州房价涨幅前5名
更多>>







